В 2020 году в Кыргызстане умерло самое большое количество людей за всю историю – 40 156 человек. А самая низкая смертность по годам была отмечена в 1990 году.

По информации Нацстаткома, смертность по годам с 1990 года выглядит следующим образом.

1990-й год – 30 580 человек

1991-й год – 30 859

1992-й год – 32 163

1993-й год – 34 513

1994-й год – 37 109

1995-й год – 36 915

1996-й год – 34 562

1997-й год – 34 540

1998-й год – 34 596

1999-й год – 32 850

2000-й год – 34 111

2001-й год – 32 677

2002-й год – 35 235

2003-й год – 35 941

2004-й год – 35 061

2005-й год – 36 992

2006-й год – 38 566

2007-й год – 38 180

2008-й год – 37 710

2009-й год – 35 898

2010-й год – 36 174

2011-й год – 35 941

2012-й год – 36 186

2013-й год – 34 880

2014-й год – 35 564

2015-й год – 34 808

2016-й год – 33 475

2017-й год – 33 166

2018-й год – 32 989

2019-й год – 33 295

2020-й год – 40 156.